2016年無人機反制系統(tǒng)采購中標統(tǒng)計報告 | |||
項目名稱 | 數量 | 中標單位 | 中標金額(元) |
2016年公安部應急儲備物資偵察通信及反制類裝備采購項目(無人機反制設備) | 20 | 江蘇銳盾警用裝備制造有限公司 | 5960000 |
2016年公安部裝備財務局反恐試用裝備采購項目(低小慢攔截裝備(Ⅰ型)) | 3 | 北京圣奧安防科技有限公司 | 1560000 |
2016年公安部裝備財務局反恐試用裝備采購項目(低小慢攔截裝備(Ⅱ型)) | 3 | 中華通信系統(tǒng)有限責任公司 | 450000 |
三亞市公安局手持式無人機管控系統(tǒng)采購項目 | 2 | 北京實為天利科技有限公司 | 450000 |
牡丹江市公安局警衛(wèi)處無人機反制系統(tǒng)及配套服務采購項目 | 1 | 哈爾濱聯成賀翔科技開發(fā)有限公司 | 330000 |
北京鐵路公安局天津公安處背負式單警無人機反制系統(tǒng)采購項目 | 2 | 北京紅石網盾安防科技有限公司 | 420000 |
南寧市公安局單兵便攜式無人機反制系統(tǒng) | 5 | 廣西云威科技有限公司 | 1189000 |
三亞市公安局無人機干擾儀采購項目 | 1 | 北京實為天利科技有限公司 | 225000 |
廈門市公安局警務保障部無人機雷達偵測反制系統(tǒng)采購項目 | 1 | 廈門市亞美柏科信息股份有限公司 | 397800 |
河北省無線電管理局手持式無人機管制設備采購項目 | 13 | 成都大公博創(chuàng)信息技術有限公司 | 2780000 |
南寧市公安局低空安保服務采購(便攜式無人機干擾器、固定式無人機干擾器) | 8 | 廣西云威科技有限公司 | 995000 |
武警舟山市支隊岙山中隊無人機干擾器采購項目 | 1 | 舟山銘揚科技有限公司 | 218350 |
廣東省無線電監(jiān)測站可搬移式無人機管制系統(tǒng)購置項目 | 1 | 成都成廣電視設備有限公司 | 728000 |
更詳細、全面的無人機反制系統(tǒng)采購中標信息請咨詢:18610502602