您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費(fèi)注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
技術(shù)詳細(xì)參數(shù): | |
外型尺寸(mm) | 3050 × 1410 × 1600 |
續(xù)航里程(Km) | 80 |
最高車速(Km/hr) | 32 |
最大爬坡度(%) | 大于18% |
額定乘員人數(shù) | 4人 |
整備質(zhì)量(Kg) | 800 |
額定負(fù)載(Kg) | 320 |
電機(jī)功率(KW) | 3 |
電池 | 8 × 6V 210Ah |
電池類型 | 鉛酸 |
驅(qū)動類型 | 后驅(qū) |
充電機(jī)形式 | 外置 |
充電時間 | 6~8小時 |
外殼 | 玻璃鋼 |
制動系統(tǒng) | 四輪液壓鼓剎,加后輪機(jī)械鼓剎 |
電機(jī)冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
前懸架系統(tǒng) | 麥弗遜式 |
后懸架系統(tǒng) | 螺旋彈簧和筒式液壓減震器 |
整車性能參數(shù): | |
軸距(mm) | 2110mm |
前、后輪距(mm) | 1200mm |
離地間隙(mm) | 130mm |
制動距離 | ≤10m |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4.5m |
輪胎 | 145/70R12 |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持