您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員登錄 | 忘記密碼 | | 會(huì)員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
設(shè)備概括
我公司自主研發(fā)的無線高清移動(dòng)傳輸設(shè)備,采用COFDM調(diào)制技術(shù),將現(xiàn)場(chǎng)的攝像頭采集的音、視頻信號(hào)通過無線電波發(fā)射出去。發(fā)射機(jī)加有抗干擾的腔體濾波器,能有效清除其他無線電設(shè)備的影響和干擾。設(shè)備采用AES/ABS (128 bit) 加密,確保信息的機(jī)密性。
設(shè)備的應(yīng)用范圍
可應(yīng)用于公安、消防、交警、人防、城管執(zhí)法、環(huán)保監(jiān)控、水利防汛、電力搶修、海事執(zhí)法、海關(guān)邊防、碼頭監(jiān)控、森林防火、軍事偵察、電視轉(zhuǎn)播等相關(guān)領(lǐng)域,在多種復(fù)雜環(huán)境中移動(dòng)傳輸高質(zhì)量的圖像。
設(shè)備的應(yīng)用方式
單兵→車→中繼→指揮中心。適用于地理環(huán)境復(fù)雜和遠(yuǎn)距離傳輸,配合全向高增益及多集系統(tǒng)天線,在視距下可傳輸50-80公里。
設(shè)備特性
高速移動(dòng)和多徑干擾下以及復(fù)雜條件下可穩(wěn)定的傳輸音、視頻信號(hào)
高質(zhì)量的數(shù)字視頻處理(MPEG-2)視頻編解碼、DVD的畫面
實(shí)時(shí)的電磁場(chǎng)掃描功能
具有很嚴(yán)密的加密方式
系統(tǒng)可在多種復(fù)雜的氣候條件下傳輸
在復(fù)雜電磁環(huán)境中具有優(yōu)異的抗干擾性能
強(qiáng)大的非視距傳輸能力
具有空間分集接收能力
能實(shí)現(xiàn)信號(hào)中繼接力的作用
頻率、帶寬、碼流可在面板上直接調(diào)整
手提式中繼帶15寸液晶顯示、內(nèi)置電池
機(jī)架式中繼帶彈出式液晶顯示器
頻率適用范圍大
同頻點(diǎn)可同時(shí)傳輸多路圖像
利用交叉技術(shù)可與公安專網(wǎng)、350兆無線通訊系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)相互兼容
具有遠(yuǎn)程管理系統(tǒng),可遠(yuǎn)程控制基站的開關(guān)、修改相關(guān)參數(shù)、程序升級(jí)
技術(shù)參數(shù)
接收端 | |||||||||||||||||||||||||||
工作頻段 | 300MHz~5.8GHz,接收參數(shù)可直接在面板上調(diào)整,也可通過遙控器設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | MPEG-2、MPEG-4、H.264技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
視頻速率 | 25幀/S | ||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 不低于720×576 | ||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度 | -106dBm | ||||||||||||||||||||||||||
音視頻檢測(cè) | 一路視頻檢測(cè)、二路音頻檢測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||
音視頻輸出 | 提供2路音、視頻輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像的保存 | 提供USB接口, 可以外接U盤、移動(dòng)硬盤,方便圖像的保存 | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)發(fā)端 | |||||||||||||||||||||||||||
工作頻段 | 300MHz~5.8G,帶寬、頻率、碼流可在設(shè)備面板上進(jìn)行設(shè)定 | ||||||||||||||||||||||||||
帶寬 | 1.25/1.5/2/4/6/8M可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||
調(diào)制方式 | COFDM 2K QPSK/TDS-OFDM | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 1-20W(連續(xù)可調(diào),也可定制) | ||||||||||||||||||||||||||
視頻輸入 | CVBS(PAL/NTSC) | ||||||||||||||||||||||||||
碼流 | 0.8Mbps~10bps可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||
端到端延時(shí) | 40ms | ||||||||||||||||||||||||||
誤碼率 | ≤10-6 | ||||||||||||||||||||||||||
圖像清晰度 | 傳輸速率為25幀/s時(shí),分辨率不低于720×576,能消除碼賽克的圖像 | ||||||||||||||||||||||||||
傳輸距離 | 機(jī)載>150公里 ;海事 >70公里;城區(qū)>12公里;郊區(qū)> 19公里 | ||||||||||||||||||||||||||
FEC | Viterbi (1 / 2, 2 / 3, 3 / 4 ) | ||||||||||||||||||||||||||
發(fā)射及接收天線 | 全向天線 | ||||||||||||||||||||||||||
加密方式 | AES/ABS(128bit) | ||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)間隔 | 1/32,1/16,1/8,1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS232或RS485 | ||||||||||||||||||||||||||
用戶可以自行設(shè)定加密 | 加密/不加密(選配) | ||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | AC220V/DC12V | ||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)程系統(tǒng)控制 | 選配 | ||||||||||||||||||||||||||
外形 | 機(jī)架式中繼:3U,手提式中繼:便攜式手提箱 | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 機(jī)架式5.0kg,手提箱4.0kg | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 機(jī)架式:430 mm×360 mm×133.2 mm (L ×W ×H) 手提式:450 mm×370 mm×185 mm (L ×W ×H) | ||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 機(jī)架式帶彈出式液晶顯示屏(選配) 手提式帶15寸液晶顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||
保存環(huán)境 | 溫度: -40~80℃ 相對(duì)濕度:90% | ||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度: -30~70℃ 相對(duì)濕度:90% |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號(hào)-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持