您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
拖車底盤技術(shù)參數(shù) | |||||
額定載重量(kg)
|
500
|
輪胎數(shù)量
(個)
|
2
|
懸架形式
|
無懸架
|
輪距(mm)
|
1260
|
設(shè)計時速(Km/h)
|
60
|
最高時速(Km/h)
|
80
|
自重(kg)
|
&le100
|
拖車平臺尺寸(mm)
|
1750x1500
|
拖車離去角(°)
|
25
|
額定流量(L/s) | 80 | 100 | 120 | 150 |
額定工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
射程m | &ge95 | &ge100 | &ge105 | &ge110 |
最大噴霧角(°) | &ge120 | &ge120 | &ge120 | &ge120 |
俯仰角(°) | 0~+70 | 0°~+70° | 0°~+70° | 0°~+70° |
水平回轉(zhuǎn)角(°) | 0-270 | 0-270° | 0-270° | 0-270° |
外形尺寸(mm) | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 | 2570x1500x1420 |
額定電壓 | ||||
無線遙控距離 | ||||
重量(kg) | &le1100 | &le1100 | &le1100 | &le1200 |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持