項目名稱 | 中標單位 | 中標金額 |
吉林省公安廳執(zhí)法記錄儀視音頻綜合管理系統(tǒng)項目 | 長春天成科技發(fā)展有限公司 | 307,100 |
重慶市大渡口區(qū)公安分局執(zhí)法視音頻采集存儲平臺(二次) | 重慶朝奔科技有限公司 | 676,700 |
福州市倉山區(qū)市容管理局執(zhí)法記錄儀、數(shù)據(jù)采集站采購項目 | 睿龍(福建)智能裝飾工程有限公司 | 503060 |
賀州市公安局交通警察支隊單警執(zhí)法視音頻記錄儀采購項目(重) | 賀州市八步區(qū)成宇商貿中心 | 548000 |
2017年法院系統(tǒng)中省政法轉移支付自定采購裝備項目(執(zhí)法記錄儀25臺) | 西安藍韻商貿有限公司 | 單價2360 |
東營港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會執(zhí)法裝備采購項目 | 東營卓遠信息科技有限公司 | 49860 |
營口市公安局交通警察支隊執(zhí)法記錄儀后臺存儲服務器采購項目 | 廣州市國邁科技局有限公司 | 492,000 |
常州市武進區(qū)人民法院執(zhí)法記錄儀采購項目 | 常州市名晟數(shù)碼科技有限公司 | 166800 |
東港市公安局執(zhí)法記錄儀及執(zhí)法信息采集站采購 | 沈陽晨宇信息技術有限公司 | 300,000 |
伊金霍洛旗人民政府法制辦采購執(zhí)法記錄儀 | 鄂爾多斯市東勝區(qū)星勝商貿有限公司 | 118800 |
東陽市市場監(jiān)督管理局執(zhí)法裝備項目 | 浙江金路達皮具有限公司 | 177,540 |
楊凌城管執(zhí)法制式服裝及執(zhí)法裝具采購項目 | 湖南國盛服飾有限公司 | 759800 |
資源縣市容管理局城管大隊警用裝備貨物采購(執(zhí)法儀35臺) | 桂林市益大茂貿易有限公司 | 單價1830 |
達州市渠縣公安局執(zhí)法記錄儀設備 | 四川戈藍信息科技有限公司 | 961000 |
張家口市公安交通警察支隊4G執(zhí)法記錄儀采購項目 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 1643060 |
廣鐵集團婁底車務段關于執(zhí)法記錄儀采購 | 廣州友騰商務服務有限公司 | 163900 |
政和縣交通綜合行政執(zhí)法大隊執(zhí)法記錄儀等采購 | 政和匯通信息技術有限公司 | 37660 |
平陽縣綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法記錄儀項目 | 中國電信股份有限公司溫州分公司 | 862500 |
黑龍江省農(nóng)墾總局交通運輸局執(zhí)法設備采購項目(包2執(zhí)法記錄儀78臺) | 哈爾濱市道里區(qū)警慧裝備經(jīng)銷處 | 154,440 |
土默特左旗公安局現(xiàn)場執(zhí)法儀、警務通等警用設備采購項目 | 包頭市信維科技有限責任公司 | 354500 |
柳州市公安局交通警察支隊一批警用物資采購(執(zhí)法記錄儀10臺) | 柳州市拓迅科貿有限責任公司 | 單價2750 |
沙土鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊服裝、執(zhí)法儀詢價采購 | 湖南省金帥服飾有限公司 | 27850 |
蘭州市公安局七里河分局單警裝備、執(zhí)法記錄儀采購項目包2 | 甘肅國潤安防器材有限公司 | 581400 |
遵義市匯川區(qū)城市管理局執(zhí)法記錄儀采購項目 | 南京名都智能科技有限公司 | 462300 |
玉溪市工商行政管理局執(zhí)法記錄儀采購 | 云南也德環(huán)??萍加邢薰?/td> | 98400 |
蒲縣住房保障和城鄉(xiāng)建設管理局綜合行政執(zhí)法大隊執(zhí)法記錄儀 | 臨汾市萬順科技有限公司 | 289800 |
烏魯木齊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局執(zhí)法記錄儀采購 | 烏魯木齊高科通信設備有限公司 | 45000 |
甘南州卓尼縣環(huán)境監(jiān)察移動執(zhí)法系統(tǒng)配置項目(單兵執(zhí)法記錄儀8臺) | 甘肅鑫隆盛商貿有限責任公司 | 單價15350 |
南昌市城市管理綜合執(zhí)法支隊執(zhí)法裝備采購項目02包 | 南昌市浩翔通訊科技有限公司 | 250000 |
中寧縣財政局4G執(zhí)法記錄儀設備采購項目 | 寧夏云動力科貿有限責任公司 | 481800 |
焦作市解放區(qū)司法局2016年政法轉移支付裝備項目 | 焦作市立天科貿有限公司 | 214800 |
西安市國家安全局執(zhí)法記錄儀采購項目(二次) | 陜西榮盛達安防科技有限公司 | 92500 |
江津區(qū)市政園林監(jiān)察執(zhí)法支隊執(zhí)法記錄儀和視頻監(jiān)控(第三次) | 重慶聯(lián)舟科技有限公司 | 344,510 |
四川省自貢市榮縣公安局執(zhí)法記錄儀等電子設備(第二次) | 成都瑞勛科技發(fā)展有限公司 | 472800 |
南昌市環(huán)境監(jiān)察支隊移動執(zhí)法設備采購項目 | 南昌匯和科技有限公司 | 368000 |
德陽市廣漢市公安局執(zhí)法記錄儀及音視頻采集站采購 | 星際控股集團有限公司 | 487750 |
青島市公安局黃島分局肩掛式執(zhí)法記錄儀采購項目 | 青島澳海洋電子科技有限公司 | 326340 |
新蔡縣食品藥品監(jiān)督管理局采購執(zhí)法設備項目 | 廣州達元食品安全技術有限公司 | 1399500 |
濱州市公安局北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)法儀工作采集站采購 | 淄博盛馳警用裝備有限公司 | 64300 |
湖北省宜昌監(jiān)獄購執(zhí)法記錄儀項目 | 宜昌鵬興科技有限公司 | 4800 |
廣州市公安局花都區(qū)分局刑事專業(yè)技術設備采購項目包3 | 廣州市鷹洲科技有限公司 | 764,175 |
寧夏回族自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局執(zhí)法記錄儀及數(shù)據(jù)采集站采購項目 | 北京凌天世紀控股股份有限公司 | 1055000 |
鎮(zhèn)安縣地方稅務局執(zhí)法記錄儀、信息采集站采購項目(二次) | 陜西盛友電子科技工程有限公司 | 47100 |
四川省廣元市劍閣縣公安局執(zhí)法記錄設備采購項目 | 四川景止科技發(fā)展有限公司 | 311000 |
寶雞市公安局渭濱分局“執(zhí)法記錄儀平臺”項目 | 陜西昱鑫科技發(fā)展有限責任公司 | 319000 |
陜西省戒毒管理局單警裝備(無車輛)、執(zhí)法記錄儀、網(wǎng)槍采購項目 | 上海冠意捷實業(yè)有限公司 | 2630220 |
云南省個舊市公安局交通警察大隊執(zhí)法裝備采購 | 深圳市中盾警用裝備有限公司 | 247060 |
蘇州市吳中區(qū)直鎮(zhèn)人民政府關于執(zhí)法設備項目(65臺) | 蘇州建衡立信貿易有限公司 | 單價1835 |
重慶市綦江區(qū)公安局警務保障處執(zhí)法記錄儀采購 | 重慶金鵬警用器械有限公司 | 384,000 |
江西省宜豐縣公安局執(zhí)法記錄儀音視頻采集工作站項目 | 江西名偉實業(yè)有限責任公司 | 497000 |
柳州市城市管理行政執(zhí)法局柳東分局執(zhí)法記錄儀采購 | 柳州唯弈電子科技有限公司 | 107,800 |
鄧州市人民檢察院掃描儀及平臺和執(zhí)法記錄儀采購項目 | 河南迪信云聚商貿有限公司 | 260650 |
江西省尋烏縣公安局應急儲備裝備項目(執(zhí)法記錄儀50臺) | 南昌欣特銳盾技術發(fā)展有限公司 | 單價2050 |
龍邦邊檢站強化口岸管控物資采購(執(zhí)法記錄儀19臺) | 靖西市新興戶外勞保經(jīng)營部 | 135220 |
聊城市公安局交通巡邏警察支隊高唐大隊部分執(zhí)法裝備采購項目 | 聊城國盾保安器材有限公司 | 480000 |
西安市公安局蓮湖分局2017年自定裝備采購項目(執(zhí)法記錄儀200臺) | 陜西中遠裝備器材有限公司 | 單價2330 |
貴州省監(jiān)獄管理局警用裝備采購項目(B包二次) | 成都恒安警用裝備制造有限公司 | 2070000 |
襄陽工務段4G實時傳輸執(zhí)法記錄儀設備采購項目 | 河南核信自動化設備有限公司 | |
綿陽市公安局安州區(qū)分局交通警察大隊執(zhí)法記錄儀及對講機詢價 | 四川悅蓉智能科技有限公司 | 489400 |
管城回族區(qū)安全生產(chǎn)執(zhí)法車輛和執(zhí)法記錄儀采購項目 | 河南森源鴻馬電動汽車有限公司 | 1539350 |
大唐綏化公司安監(jiān)部執(zhí)法記錄儀等設備采購 | 哈爾濱億路順通商貿有限公司 | |
呼和浩特市回民區(qū)城市管理行政執(zhí)法局關于執(zhí)法記錄儀采購 | 內蒙古晟良科技有限公司 | 90500 |
武夷山國家公園管理局(執(zhí)法綜合平臺及設備)采購項目(執(zhí)法記錄儀40臺) | 福建興宇信息科技有限公司 | 單價1350 |
諸城市人民法院信息化及安檢設備采購項目二標包 | 濰坊市國盾安防裝備器材經(jīng)貿中心 | 528000 |
六盤水市公安局交通警察支隊(執(zhí)法記錄儀、便攜式移動電源及數(shù)據(jù)采集工作站采購項目 | 深圳市華德安科技有限公司 | 339360 |
襄陽市公安局襄州區(qū)分局執(zhí)法記錄儀采集站設備采購項目 | 襄陽市巨有源防護用品有限公司 | 690200 |
臨桂縣公安局交換機、執(zhí)法音視頻系統(tǒng)采購 | 廣西金普威信息系統(tǒng)有限公司 | 1109000 |
北京市公安局朝陽分局朝陽公安分局執(zhí)法取證儀與工作站維保費用項目 | 北京九州華安科貿有限公司 | 558600 |
惠州監(jiān)獄執(zhí)法記錄儀信息采集站及云證據(jù)管理平臺項目 | 廣州市望安科技裝備有限公司 | 273500 |
長春市公安局交通警察支隊購買執(zhí)法記錄儀采購項目 | 長春德非商貿有限責任公司 | 649500 |
瀘縣公安局辦公大樓及各派出所信息化網(wǎng)絡改造和執(zhí)法記錄儀(第二批)采購項目 | 四川志文網(wǎng)絡工程有限公司 | 677,630 |
永安市交通綜合行政執(zhí)法大隊其他數(shù)據(jù)錄入設備 | 永安市一品電子有限公司 | 16900 |
寧陽縣公安局購置4G執(zhí)法記錄儀項目 | 北京朋卡茲科技發(fā)展有限公司 | 194220 |
汝州市公安局執(zhí)法音視頻采購項目 | 河南博良電子科技有限公司 | 802670 |
泰寧縣城建監(jiān)察大隊執(zhí)法記錄儀30臺) | 泰寧縣城關飛宇數(shù)碼科技商行 | 60000 |
洛陽市公安局警用裝備項目包2 | 浙江華安安全設備有限公司 | 767500 |
武岡市道路運輸管理所購置工作人員執(zhí)法裝備采購項目 | 湖南省南洋服飾有限公司 | 558186 |
西安市未央?yún)^(qū)城市管理局執(zhí)法記錄儀采購項目 | 星際控股集團有限公司 | 191090 |
博興縣公安局110出警車車載4G交警可視化執(zhí)法記錄儀采購 | 濱州市金都電腦科技有限公司 | 268900 |
西藏自治區(qū)司法廳監(jiān)獄系統(tǒng)執(zhí)法記錄儀及工作采集站購置 | 北京恩卓特裝備技術有限公司 | 2398945 |
桂林市交通運輸執(zhí)法支隊執(zhí)法信息系統(tǒng)及APP功能延伸開發(fā)采購 | 北京中軟國際信息技術有限公司 | 655000 |
府谷縣人民法院2017年政法機關業(yè)務裝備采購項目(含執(zhí)法記錄儀20臺) | 陜西宇亨電子科技有限公司 | 948000 |
西安市公安局浐灞生態(tài)區(qū)分局執(zhí)法記錄儀采購項目 | 江西康玲實業(yè)有限公司 | 276900 |
廣鐵集團長沙供電段關于長沙供電段計劃采購執(zhí)法記錄儀一批 | 懷化朝輝時光科技發(fā)展有限公司 | 58560 |
青海省公路路政執(zhí)法總隊 久治、瑪沁高速大隊執(zhí)法裝備采購 | 青海梵梅商貿有限公司 | 184880 |
溫州市甌海區(qū)郭溪街道辦事處執(zhí)法記錄儀 | 杭州艾尼佳貿易有限公司 | 47250 |
長樂區(qū)公安局刑偵大隊購執(zhí)法記錄儀等設備 | 北京海鑫高科指紋技術有限公司 | 141000 |
廊坊市公安局安次分局執(zhí)法辦案警用裝備一標段(執(zhí)法辦案設備) | 易慧創(chuàng)新(北京)智能科技有限公司 | 1719800 |
諸暨市公安局執(zhí)法證據(jù)管理系統(tǒng)采購項目 | 諸暨市安順保安服務有限公司 | 890000 |
廣州市公安局南沙區(qū)分局現(xiàn)場執(zhí)法視音頻綜合信息平臺及設備建設項目 | 深圳警勝科技有限公司 | 5301720 |
賀州市八步區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局對講機及執(zhí)法記錄儀采購項目 | 賀州警輝安防工程有限公司 | 86000 |
淮安市淮安區(qū)司法局執(zhí)法記錄儀等項目 | 淮安新靈通信息科技有限公司 | 52560 |
鄒平縣好生街道辦事處執(zhí)法記錄儀采購項目 | 山東智維信息工程有限公司 | 6200 |
上饒市公安局交通警察支隊直屬一大隊交警專業(yè)設備項目 | 江西省源灝警用裝備科技有限公司 | 95500 |
兵團功能區(qū)安全監(jiān)管部門執(zhí)法專業(yè)裝備配備采購項目包5 | 北京安信廣通新技術有限公司 | 687360 |
2017年度政法轉移支付資金業(yè)務裝備采購項目 | 信陽三寶辦公設備有限公司 | 419180 |
凱里市公安局執(zhí)法記錄儀數(shù)據(jù)采購工作站采購項目 | 深圳市華德安科技有限公司 | 831000 |
固始縣城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法裝備采購項目 | 固始慧林電子科技有限公司 | 379200 |
長葛市公安局執(zhí)法記錄儀存儲擴容采購項目 | 許昌市世紀眾成網(wǎng)絡科技有限公司 | 252600 |
綿陽市公安局交通警察支隊“執(zhí)勤執(zhí)法裝備” | 揭陽市華維安全防護裝備有限公司 | 373480 |
上海市公安局浦東分局(本部)執(zhí)法音視頻管理系統(tǒng)軟件 | 上海濟滄海智能科技有限公司 | 970000 |
湖南省長沙市公安消防支隊防火處執(zhí)法記錄終端 | 長沙同飛信息科技有限公司 | 364300 |
四川省巴中市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局輔警執(zhí)法裝備 | 湖南楊柳江服飾銷售有限公司 | 293665 |
醴陵市公安局執(zhí)法記錄儀采購 | 湖南坤浚公共安全設備貿易有限公司 | 148000 |
盤錦市食品藥品監(jiān)督管理局新增執(zhí)法設備-執(zhí)法記錄儀 | 安徽創(chuàng)世科技股份有限公司 | 601520 |
紹興市公安局柯橋區(qū)分局執(zhí)法儀采購 | 紹興倚天信息技術有限公司 | 63360 |
南平市延平區(qū)市場監(jiān)督管理局執(zhí)法記錄儀政府采購 | 南平市翔豐信息科技有限公司 | 102300 |
樂業(yè)縣公安局警用裝備及辦公設備采購項目 | 廣西警秀電子科技有限公司 | 626,800 |
貴州省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安全監(jiān)管移動執(zhí)法系統(tǒng)和終端配備工程建設項目(二次) | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 6,989,500 |
桐柏縣公安交通警察大隊輔警(協(xié)管員)執(zhí)勤服裝、裝備采購項目(含執(zhí)法記錄儀40套) | 襄陽市裕達鴻服裝有限公司 | 423000 |
琿春市地稅局執(zhí)法記錄儀采購 | 琿春市誠意電腦辦公設備銷售有限公司 | 24,300 |
北京市順義區(qū)公安消防支隊執(zhí)法記錄儀和視頻采集工作站項目 | 北京浩海恒天科技發(fā)展有限公司 | 566720 |
盤錦市公安局執(zhí)法記錄儀及手持臺 | 沈陽市皇姑區(qū)宏盛達安防物資經(jīng)銷處 | 1,950,000 |
中衛(wèi)市城市管理綜合執(zhí)法監(jiān)督局執(zhí)法裝備 | 銀川東啟科貿有限公司 | 562193 |
紅安縣公安局單警執(zhí)法視音頻記錄設備系統(tǒng)采購項目 | 黃岡警銳安防器材貿易有限公司 | 469,000 |
廣東省公安邊防總隊海警三支隊執(zhí)法記錄儀采購項目 | 深圳市衛(wèi)佳警用設備有限公司 | 478,640 |
蘇州市公安局交通警察支隊關于執(zhí)法記錄儀采集站維護保養(yǎng)及升級項目 | 廣州市國邁科技有限公司 | 980000 |
東莞市公安局大朗分局執(zhí)法辦案視音頻綜合管理平臺及數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲管理系統(tǒng)項目 | 深圳市中博科創(chuàng)信息技術有限公司 | 2,180,000 |
福州市倉山區(qū)市容管理局執(zhí)法記錄儀、數(shù)據(jù)采集站采購項目政府采購 | 睿龍(福建)智能裝飾工程有限公司 | 503,060 |
天津市公安局西青分局購置執(zhí)法記錄儀項目_第1包 | 天津瑞智萬達股份有限公司 | 246000 |
甘肅省定西公路路政執(zhí)法管理處定西公路路政執(zhí)法管理處采購執(zhí)法裝備項目 | 蘭州助安達安全防護用品有限公司 | 70,119 |
四川省攀枝花市東區(qū)城市管理局執(zhí)法記錄儀(第二次) | 攀枝花市東區(qū)宇洛辦公設備經(jīng)營部 | 198000 |
岳陽市公安局執(zhí)法記錄儀建設項目 | 南京名都智能科技有限公司 | 2,437,800 |
新疆奇臺墾區(qū)公安局執(zhí)法記錄儀采購項目 | 五家渠遠順安防設備銷售中心 | 115500 |
廣州供電段關于廣州供電段增購培訓用執(zhí)法儀 | 廣州藍之星電子有限公司 | 159,175 |
青海省功能區(qū)安全監(jiān)管部門專業(yè)執(zhí)法裝備采購 | 北京凌天世紀控股股份有限公司 | 1790000 |
合肥車輛段購置單警執(zhí)法視音頻記錄儀項目 | 上海曙騰無線系統(tǒng)工程有限公司 | |
蘭州局集團有限公司關于蘭州車站執(zhí)法儀采購 | 蘭州中瑞特通訊科技有限公司 | 67,400 |
西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊執(zhí)法記錄儀采購項目 | 西安軒達信息科技有限公司 | 353100 |
黔西南州公安局交通警察支隊執(zhí)法記錄儀系統(tǒng)采購 | 南京名都智能科技有限公司 | 744,160 |
靖邊縣公安局政法轉移自定設備采購項目二標段:現(xiàn)場執(zhí)法記錄儀 | 榆林市寶昌科技有限公司 | 969780 |
太和縣公安局執(zhí)法記錄儀采集站服務器 | 安徽坤云電子科技有限公司 | 289,360 |
保定市清苑區(qū)公安局執(zhí)法記錄儀等設備采購項目 | 河北德方信息技術有限公司 | 686086 |
河南省南陽市監(jiān)獄執(zhí)法記錄監(jiān)督系統(tǒng)建設采購項目 | 西安翔迅科技有限責任公司 | 1,580,000 |
永??h公安局警用裝備及辦公用品采購(執(zhí)法記錄儀M6型51臺 MDRS9型15臺) | 廣西固卓安防科技有限公司 | 單價2200,3200 |
亞東縣公安局采購業(yè)務裝備 | 西藏皓森實業(yè)有限公司 | 745200 |
晉江市公安局現(xiàn)場執(zhí)法記錄儀采購 | 福建省晉江市保安服務公司 | 412000 |
撫順市公安局交通巡邏警察支隊-交警執(zhí)法記錄儀綜合管理平臺 | 博康智能信息技術有限公司 | 3390802 |
浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(本級)安全生產(chǎn)執(zhí)法裝備采購項目 | 浙江美承數(shù)碼科技集團有限公司 | 1960000 |
自貢市公安局自流井區(qū)分局第24屆自貢市國際恐龍燈會安保器材采購項目 | 成都華楷科技有限公司 | 429700 |
河南省洛陽市公安消防支隊執(zhí)法記錄儀及采集聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)采購項目(四次) | 上海俏良機電科技有限公司 | 718000 |
來賓市交警支隊執(zhí)法儀項目采購 | 廣西易安達科技有限公司 | 2011500 |
周口市公安局執(zhí)法視音頻管理系統(tǒng)項目 | 佳都新太科技股份有限公司 | 6954526 |
雙橋經(jīng)開區(qū)公安局執(zhí)法記錄儀采購項目 | 重慶金鵬警用器械有限公司 | 85750 |
云夢縣公安局現(xiàn)場執(zhí)法視音頻記錄儀數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 湖北鍵昊科技發(fā)展有限公司 | 668500 |
山東省威海監(jiān)獄執(zhí)法記錄儀、路由器 | 山東政云信息科技有限公司 | 198000 |
長武縣公安局執(zhí)法記錄儀采集站及服務器采購項目 | 陜西昱鑫科技發(fā)展有限責任公司 | 247800 |
永康市綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法記錄儀及平臺(服務器)項目 | 永康市恒創(chuàng)科技有限公司 | 585000 |
2月份 | ||
江西省交通建設工程質量監(jiān)督管理局執(zhí)法記錄儀采購項目 | 江西品誠鑫信息技術有限公司 | 14800 |
蘭州局集團有限公司銀川工務段關于銀川工務段執(zhí)法記錄儀競買 | 寧夏承昊貿易有限公司 | 80278 |
太倉市衛(wèi)生監(jiān)督所關于行政執(zhí)法全過程記錄系統(tǒng)項目 | 蘇州優(yōu)思拓電子科技有限公司 | 118124 |
瀘州市瀘縣公安局辦公大樓及各派出所信息化網(wǎng)絡改造和執(zhí)法記錄儀(第二批) | 四川恒警威警用器材有限公司 | 185000 |
東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)應急防護用品及執(zhí)法裝備政府采購項目 | 東營卓遠信息科技有限公司 | 281360 |
廣深鐵路股份有限公司廣州電務段關于執(zhí)法記錄儀購置 | 廣州市源騰辦公設備有限公司 | 275100 |
石柱縣公安局執(zhí)法視音頻綜合管理系統(tǒng)采購 | 重慶富腦科技有限公司 | 652,360 |
魯?shù)榭h公安局執(zhí)法視頻采集站采購項目 | 云南東陽科技有限公司 | 567,000 |
樂山市食品藥品監(jiān)督管理局基層所單兵執(zhí)法儀采購 | 成都和盛昌科技有限公司 | 282000 |
清違辦執(zhí)法記錄儀采集工作站項目 | 福州匯航電子科技有限公司 | 65900 |
蒙陰縣綜合行政執(zhí)法局2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊裝備購置 | 蒙陰縣藍天電腦經(jīng)營部 | 117600 |
深圳市大鵬新區(qū)生態(tài)資源環(huán)境綜合執(zhí)法局防爆執(zhí)法記錄儀 | 深圳市勝和記實業(yè)有限公司 | 12400 |
宿松縣城市管理行政執(zhí)法局執(zhí)法儀設備采購項目(二次) | 安徽星格科技有限公司 | 112,000 |
荊門市公安局交通警察支隊執(zhí)法記錄儀 | 荊門市毅恒電子科技有限公司 | 48750 |
禮泉縣公安局2017年中省政法轉移支付自定裝備采購項目三標段:執(zhí)法記錄儀 | 陜西逸智警用裝備有限公司 | 98900 |
固安縣環(huán)境保護局購置環(huán)境執(zhí)法設備項目 | 科邦檢測集團有限公司 | 1877352 |
張掖市甘州區(qū)種子管理局種子執(zhí)法設備(執(zhí)法記錄儀17臺) | 張掖市和晟商貿有限責任公司 | 單價 10000 |
安徽省九成監(jiān)獄管理分局執(zhí)法記錄儀采購項目 | 安徽藍劍警用裝備制造有限公司 | |
贛州市南康區(qū)公安局交通管理大隊執(zhí)法記錄儀等項目 | 贛州天鷹安全防護器材有限公司 | 62390 |
深圳市坪山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局-執(zhí)法記錄儀競價 | 深圳市興越綜合商貿信息有限公司 | 142800 |
四川省公安廳執(zhí)法視音頻管理系統(tǒng)采購項目(第三次) | 深圳警圣技術股份有限公司 | 757300 |
青海省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局青海省功能區(qū)安全監(jiān)管部門專業(yè)執(zhí)法裝備采購項目 | 青海銘特商貿有限公司 | 349000 |
無錫市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法視音頻綜合管理系統(tǒng)、LED屏幕項目(執(zhí)法記錄儀60臺) | 南京名都智能科技有限公司 | 單價2200 |
微山縣公安局交通警察大隊警用執(zhí)法裝備 | 濟寧市鑫成辦公設備有限公司 | 494900 |
撫順市公安局交通巡邏警察支隊--執(zhí)法記錄儀 | 撫順市新?lián)釁^(qū)通潤物資經(jīng)銷處 | 173,145 |
翼城縣公安局交通警察大隊警務執(zhí)法采集設備項目 | 山西晉賢貿易有限公司 | 137,825 |
臨縣公安局執(zhí)法記錄儀(警用裝備)采購項目 | 西安阜智電子科技有限公司 | 210000 |
陜西省食品藥品監(jiān)督管理局稽查移動執(zhí)法裝備采購項目 | 陜西廣泰祥實業(yè)有限責任公司 | 2190000 |
荊門市人力資源和社會保障局購買執(zhí)法記錄儀及信息采集儀項目 | 深圳警勝科技有限公司 | 19400 |
江西省于都縣公安局等4家單位電腦、執(zhí)法記錄儀(60臺)等 | 贛州先馬科技有限公司 | 單價2397 |
廣東省云浮市公安局執(zhí)勤執(zhí)法裝備采購項目 | 廣東軍豐特種裝備科技發(fā)展有限公司 | 484500 |
新疆維吾爾自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局執(zhí)法裝備采購項目第一包:執(zhí)法裝備 | 深圳市華威世紀科技股份有限公司 | 3920000 |
第二包:現(xiàn)場執(zhí)法設備 | 新疆錦泰祥安全設備有限公司 | 613500 |
青海省功能區(qū)安全監(jiān)管部門專業(yè)執(zhí)法裝備采購 | 北京中儀科潤科技有限責任公司 | 1686000 |
大唐安徽電力設備有限公司執(zhí)法記錄儀計采購 | 淮南市科源佳華科技有限公司 | |
豐城市交警大隊執(zhí)法記錄儀數(shù)據(jù)安全管理工作站采購項目 | 江西名偉實業(yè)有限責任公司 | 271600 |
太原市公安局交通警察支隊執(zhí)法記錄儀采購項目 | 上海融騁科技有限公司 | 213400 |
南平市延平區(qū)城市管理行政執(zhí)法局星際執(zhí)法數(shù)據(jù)采集站 | 南平翔豐信息科技有限公司 | 59000 |
南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公安高新分局本級-2017年政法轉移執(zhí)法執(zhí)勤裝備采購項目02包 | 江西軍盾榮威安全防范科技有限公司 | 198800 |
孝義市公安局交通管理警察大隊民警裝備(執(zhí)法記錄儀20臺) | 孝義市寶利通交通器材銷售有限公司 | 單價1150 |
東營市公安局河口分局執(zhí)法管理系統(tǒng)采購項目 | 山東開元信息技術有限公司 | 718700 |
武漢天河機場執(zhí)法記錄儀詢價采購項目 | 武漢恒泰盛世安防裝備有限公司 | 49140 |
景寧畬族自治縣公安局交警大隊執(zhí)法記錄儀 | 景寧天翔計算機有限公司 | 18480 |
中國海警局執(zhí)法記錄儀采購項目 | 北京五洲君安科技有限公司 | 1080000 |
涼州區(qū)公安局交通警察大隊執(zhí)法裝備采購項目(執(zhí)法記錄儀70臺) | 甘肅武威漢威科技有限公司 | 單價2290 |
長垣縣人民法院執(zhí)法記錄儀采購項目 | 河南省蘧源電子科技有限公司 | 68000 |
畢節(jié)市公安局交通警察支隊執(zhí)法執(zhí)勤裝備采購項目(第四次) | 深圳市華德安科技有限公司 | 571,616 |
平潭綜合實驗區(qū)綜合執(zhí)法局執(zhí)法記錄儀采購 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 449700 |
瀘州市瀘縣城市管理和行政執(zhí)法局瀘縣城管服裝、記錄儀采購項目(第二次) | 四川儀島科技有限公司 | 911000 |
遂川縣城市管理綜合執(zhí)法局網(wǎng)執(zhí)法記錄儀對講一體機 | 中國移動通信集團江西有限公司吉安分司 | 451500 |
荊門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)設備采購項目(二次) | 荊門市金華科技有限責任公司 | 788560 |
陡河發(fā)電廠廠辦執(zhí)法記錄儀詢價采購 | 河北華之杰信息科技股份有限公司 |
更多信息請下載附件 2018年執(zhí)法記錄儀中標情況.zip