安徽省政府采購(gòu)中心以公開招標(biāo)采購(gòu)方式,對(duì)中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)安徽省消防總隊(duì)后勤部消防應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):AH-H20130093)進(jìn)行了政府采購(gòu):
1、采購(gòu)單位:中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)安徽省消防總隊(duì)后勤部
2、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2013年3月28日
3、中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)金額:
包號(hào) | 貨物名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 |
1 | 消防設(shè)備 | 中安財(cái)富(北京)國(guó)際科技有限公司 | 730000元 |
2 | 消防設(shè)備 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 5416500元 |
3 | 消防設(shè)備 | 北京明德創(chuàng)輝科技發(fā)展有限公司 | 1524600元 |
4 | 消防設(shè)備 | 流標(biāo),重新采購(gòu) | |
5 | 消防設(shè)備 | 上海睿博安全科技有限公司 | 1264000元 |
6 | 消防設(shè)備 | 天津中德創(chuàng)安消防技術(shù)有限公司 | 1411200元 |
7 | 消防設(shè)備 | 合肥首信商貿(mào)有限公司 | 572600元 |
8 | 消防設(shè)備 | 泰州市洋寶消防器材有限公司 | 1429500元 |
9 | 消防設(shè)備 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 237164元 |
10 | 消防設(shè)備 | 青島銳固安全科技有限公司 | 1011500元 |
11 | 消防設(shè)備 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 742000元 |
12 | 消防設(shè)備 | 上海睿博安全科技有限公司 | 2142500元 |
13 | 消防設(shè)備 | 天津泰瑞救援裝備有限公司 | 1366000元 |
14 | 消防設(shè)備 | 中安財(cái)富(北京)國(guó)際科技有限公司 | 494206元 |
15 | 消防設(shè)備 | 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 | 2814000元 |
16 | 消防設(shè)備 | 青島銳固安全科技有限公司 | 1284670元 |
17 | 消防設(shè)備 | 上海華銳救援裝備有限公司 | 775180元 |
18 | 消防設(shè)備 | 上海務(wù)進(jìn)消防安全設(shè)備有限公司 | 665000元 |
19 | 消防設(shè)備 | 興化市亞鑫消防器材有限公司 | 377330元 |
20 | 消防設(shè)備 | 江門佑安消防裝備有限公司 | 313900元 |
21 | 消防設(shè)備 | 揚(yáng)州江亞消防藥劑有限公司 | 929900元 |
22 | 消防設(shè)備 | 泰州市翔達(dá)消防器材有限公司 | 717000元 |
23 | 消防設(shè)備 | 弗瑞消防安全科技(揚(yáng)州)有限公司 | 181600元 |
24 | 消防設(shè)備 | 北京中航普天消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 545280元 |
25 | 消防設(shè)備 | 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 | 1167690元 |
26 | 消防設(shè)備 | 青島恒大特種防護(hù)用品制造廠 | 3199200元 |
27 | 消防設(shè)備 | 青島星輪實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1754790元 |
28 | 消防設(shè)備 | 弗瑞消防安全科技(揚(yáng)州)有限公司 | 363915元 |
29 | 消防設(shè)備 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 1373130元 |
30 | 消防設(shè)備 | 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 | 359805元 |
31 | 消防設(shè)備 | 黃山市建功消防裝備有限公司 | 570879元 |
32 | 消防設(shè)備 | 北京鵬程安泰爾救援裝備制造有限公司 | 898320元 |
33 | 消防設(shè)備 | 泰州市洋寶消防器材有限公司 | 970700元 |
34 | 消防設(shè)備 | 上海鷹格安防設(shè)備有限公司 | 3632900元 |
35 | 消防設(shè)備 | 山西虹安科技股份有限公司 | 835400元 |
36 | 消防設(shè)備 | 合肥寶龍四凱信息科技有限公司 | 453000元 |
37 | 消防設(shè)備 | 天津中德創(chuàng)安消防技術(shù)有限公司 | 649200元 |
38 | 消防設(shè)備 | 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 | 2599700元 |
39 | 消防設(shè)備 | 天津神封科技發(fā)展有限公司 | 1417920元 |
40 | 消防設(shè)備 | 上海鷹格安防設(shè)備有限公司 | 9948000元 |
41 | 消防設(shè)備 | 南京信誠(chéng)艾爾克工業(yè)滅火設(shè)備制造有限公司 | 1880000元 |
42 | 消防設(shè)備 | 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 | 8185000元 |
43 | 消防設(shè)備 | 流標(biāo),重新采購(gòu) | |
44 | 消防設(shè)備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2208000元 |
45 | 消防設(shè)備 | 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 | 2428000元 |
46 | 消防設(shè)備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2508000元 |
47 | 消防設(shè)備 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 639000元 |
48 | 消防設(shè)備 | 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 | 2511000元 |
49 | 消防設(shè)備 | 徐州重型機(jī)械有限公司 | 2080000元 |
50 | 消防設(shè)備 | 徐州重型機(jī)械有限公司 | 2420000元 |
51 | 消防設(shè)備 | 沈陽(yáng)捷通消防車有限公司 | 1250000元 |
52 | 消防設(shè)備 | 徐州重型機(jī)械有限公司 | 4500000元 |
53 | 消防設(shè)備 | 上海金盾特種車輛裝備有限公司 | 2900000元 |
54 | 消防設(shè)備 | 蚌埠華隆消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 600000元 |
55 | 消防設(shè)備 | 蚌埠華隆消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 610000元 |
56 | 消防設(shè)備 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 3451000元 |
57 | 消防設(shè)備 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 6915000元 |
安徽省政府采購(gòu)中心招標(biāo)公告
項(xiàng)目編號(hào) :AH-H20130093
安徽省政府采購(gòu)中心現(xiàn)以公開招標(biāo)方式,對(duì)中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)安徽省消防總隊(duì)后勤部消防應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行政府采購(gòu),歡迎合格的供應(yīng)商參加投標(biāo)。
1、采購(gòu)內(nèi)容:第1包 : 視頻生命探測(cè)儀等; 第2包 : 液壓破拆工具組等; 第3包 : 潛水裝具等; 第4包 : 手提式防爆強(qiáng)光照明燈等; 第5包 : 氣動(dòng)起重氣墊等; 第6包 : 消防用防墜落設(shè)備; 第7包 : 電動(dòng)排煙機(jī)等; 第8包 : 救援作戰(zhàn)套具等; 第9包 : 多功能擔(dān)架等; 第10包 : 雙輪異向切割鋸等; 第11包 : 電動(dòng)液壓泵等; 第12包 : 電動(dòng)液壓剪擴(kuò)鉗等; 第13包 : 毀鎖器等; 第14包 : 電子酸堿測(cè)試儀等; 第15包 : 雙輸出機(jī)動(dòng)液壓泵等; 第16包 : 混凝土破拆工具組等; 第17包 : 內(nèi)封式堵漏袋等; 第18包 : 無(wú)線遙控移動(dòng)水炮; 第19包 : 多功能水槍等; 第20包 : 木制堵漏楔等; 第21包 : 泡沫等; 第22包 : 浮艇泵等; 第23包 : 手動(dòng)隔膜抽吸泵等; 第24包 : 單人洗消帳篷等; 第25包 : 消防頭盔等; 第26包 : 消防員滅火防護(hù)服等; 第27包 : 搶險(xiǎn)救援服等; 第28包 : 防穿刺手套等; 第29包 : 特級(jí)防化服等; 第30包 : 消防安全腰帶等; 第31包 : 消防輕型安全繩等; 第32包 : 消防員呼救器等; 第33包 : F1頭盔等; 第34包 : 9升正壓式空氣呼吸器等; 第35包 : 正壓式氧氣呼吸器等; 第36包 : 移動(dòng)發(fā)電機(jī); 第37包 : 遠(yuǎn)距離救生拋投器等; 第38包 : 自擺炮等; 第39包 : 強(qiáng)磁八角軟體堵漏工具等; 第40包 : 空氣充填泵(600升); 第41包 : 大功率遠(yuǎn)程供水泵; 第42包 : 城市主戰(zhàn)消防車; 第43包 : 城市通訊主戰(zhàn)消防車; 第44包 : 9噸泡沫消防車; 第45包 : 6噸水罐消防車; 第46包 : 6噸泡沫消防車; 第47包 : 11-13噸水罐消防車; 第48包 : 25噸水罐消防車; 第49包 : 32米登高平臺(tái)消防車; 第50包 : 20米高噴消防車; 第51包 : 25米高噴消防車; 第52包 : 53米登高平臺(tái)消防車; 第53包 : 搶險(xiǎn)救援消防車; 第54包 : 器材運(yùn)輸車; 第55包 : 供液消防車; 第56包 : 供液消防車; 第57包 : 供氣消防車 。
2、投標(biāo)人資格要求:具備《政府采購(gòu)法》第22條規(guī)定的條件;在“安徽省政府采購(gòu)網(wǎng)”(www.ahzfcg.gov.cn) 通過(guò)網(wǎng)上注冊(cè)、蓋章確認(rèn)并按規(guī)定足額繳納投標(biāo)保證金。其他要求詳見本項(xiàng)目招標(biāo)文件。
3、標(biāo)書下載:本項(xiàng)目招標(biāo)文件自2013年03月28日起至2013年04月03日止,在安徽省政府采購(gòu)網(wǎng)查看下載。招標(biāo)文件如果有更正說(shuō)明,將在“安徽省政府采購(gòu)網(wǎng)”上公布,請(qǐng)予以關(guān)注。
4、投標(biāo)保證金金額及繳納時(shí)間:投標(biāo)保證金 每包各為 10000元 。請(qǐng)?jiān)?013年4月3日前轉(zhuǎn)到下述銀行賬戶(以銀行受理時(shí)間為準(zhǔn))。繳納后請(qǐng)?jiān)跇?biāo)書下載截止時(shí)間前及時(shí)向我中心填報(bào)“供應(yīng)商投標(biāo)通知函”(格式見附件)。
5、投標(biāo)截止時(shí)間:2013年04月25日9:30時(shí)。
6、開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn):2013年04月25日9:30時(shí),在安徽省合肥市阜南西路238號(hào)省財(cái)政廳綜合服務(wù)樓6樓609室進(jìn)行開標(biāo),供應(yīng)商請(qǐng)于開標(biāo)當(dāng)日8時(shí)至9:30時(shí)統(tǒng)一遞交投標(biāo)文件,屆時(shí)請(qǐng)參加投標(biāo)的供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)參加。
項(xiàng)目聯(lián)系人:范曉玲 聯(lián)系電話:0551-65101620
傳真:0551-65101624 郵編:230061
詳細(xì)地址:合肥市阜南西路238號(hào)安徽省財(cái)政廳綜合服務(wù)樓5樓503室
銀行戶名:安徽省政府采購(gòu)中心
開戶行:徽商銀行合肥科技支行
賬號(hào):2071012080080150
安徽省政府采購(gòu)中心