您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費(fèi)注冊 | 會(huì)員登錄 | 忘記密碼 | | 會(huì)員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
光源主機(jī) | 1臺(tái) | 轉(zhuǎn)換接圈62mm-58mm | 1個(gè) |
電池盒 | 1個(gè) | 轉(zhuǎn)換接圈67mm-62mm | 1個(gè) |
光導(dǎo)管 | 1根 | 轉(zhuǎn)換接圈72mm-67mm | 1個(gè) |
光導(dǎo)管支架 | 1個(gè) | 轉(zhuǎn)換接圈77mm-72mm | 1個(gè) |
黃色濾光眼鏡 | 1付 | 黃色接收濾光片 | 1個(gè) |
橙色濾光眼鏡 | 1付 | 橙色接收濾光片 | 1個(gè) |
紅色濾光眼鏡 | 1付 | 紅色接收濾光片 | 1個(gè) |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
出光方式 | 光導(dǎo)管輸出 | 電池容量 | 118.4V,3AH |
燈泡功率 | 120W氙燈 | 電池供電時(shí)間 | 100分鐘 |
燈泡壽命 | 2000小時(shí) | 電量顯示 | 顯示電池剩余電量 |
白光色溫 | 6500K | 光導(dǎo)管長度 | 1.5米 |
φ50cm白光強(qiáng)度 | 15600 lux | 光導(dǎo)管口徑 | Φ8mm |
供電方式 | 外接交流/內(nèi)置電池 | 主機(jī)尺寸 | 455x330x285mm |
交流供電 | AC220V,50HZ | 主機(jī)重量 | 12.4kg |
電池供電 | DC118.4V | 包裝形式 | 鋁合金箱 |
輸出波段 | 光功率 | 輸出波段 | 光功率 |
白光 | 8.10 W | 490 | 0.58 W |
CSS | 4.14 W | 510 | 0.40 W |
365 | 0.88 W | 530 | 0.53 W |
415 | 2.42 W | 555 | 1.28 W |
450 | 1.29 W | 580 | 1.01 W |
470 | 0.65 W | 610 | 0.39 W |
激發(fā)光 | 觀察用接收濾光眼鏡 | 照相用接收濾光片 |
CSS | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
415nm | 黃色濾光眼鏡 | 黃色接收濾光片 |
450nm | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
470nm | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
490nm | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
510nm | 橙色濾光眼鏡 | 橙色接收濾光片 |
530nm | 紅色濾光眼鏡 | 紅色接收濾光片 |
555nm | 紅色濾光眼鏡 | 紅色接收濾光片 |
使用方法
1.內(nèi)置電池供電
1.安裝電池盒,用導(dǎo)線連接電池盒與光源主機(jī)。
2.將光導(dǎo)管的進(jìn)光口插接光源的出光口。
3.將光源開關(guān)扳動(dòng)到“電池”檔,光源啟動(dòng),輸出光束。
4.轉(zhuǎn)動(dòng)波段選擇旋鈕,選擇輸出波段。
5.手持光導(dǎo)管的出光口,照射物證;或?qū)⒐鈱?dǎo)管的出光口固定在支架上,照射物證。
6.佩戴與輸出光相匹配的濾光眼鏡觀察熒光。
7.選擇與輸出光相匹配的接收濾光片,安裝在鏡頭前,拍照熒光圖像。
2.交流電源供電
1.用導(dǎo)線連接交流電源與光源主機(jī)。
2.將光導(dǎo)管的進(jìn)光口插接光源的出光口。
3.將光源開關(guān)扳動(dòng)到“交流”檔,光源啟動(dòng),輸出光束。
4.轉(zhuǎn)動(dòng)波段選擇旋鈕,選擇輸出波段。
5.手持光導(dǎo)管的出光口,照射物證;或?qū)⒐鈱?dǎo)管的出光口固定在支架上,照射物證。
6.佩戴與輸出光相匹配的濾光眼鏡觀察熒光。
7.選擇與輸出光相匹配的接收濾光片,安裝在鏡頭前,拍照熒光圖像。
應(yīng)用范圍
(1)分色照明提高痕跡反差
1.操作方法:多波段光源輸出光包括紅、橙、黃、綠青、藍(lán)、紫各種顏色。用各種顏色的光分別照射痕跡,由于痕跡與背景對(duì)單色光的吸收率存在差別,會(huì)看到痕跡與背景之間的反差不斷變化。選擇反差較大情況進(jìn)行拍照。
2.特殊波段415nm:血跡的吸收峰在415nm,用415nm光照射血跡,血跡的顏色會(huì)加深,對(duì)于淺色客體上的潛血痕跡效果明顯。操作方法是用415nm光與白光交替照射,觀察二者的席位差別。
3.特殊波段580nm:茚三酮顯現(xiàn)的指紋的吸收峰在580nm,用580nm光照射指紋,指紋的顏色會(huì)加深,對(duì)于淺色客體上的指紋效果明顯。
(2)激發(fā)物證熒光
1.用多波段光源輸出的激發(fā)光照射物證,物證吸收部分激發(fā)光的能量,再將這些能量轉(zhuǎn)化成波長更長的光波釋放出來,這就是熒光。
2.選擇合適的接收濾光片檔在眼前。接收濾光片阻擋激發(fā)光,透過熒光,人眼就可以觀察到物證的熒光。
(3)激發(fā)物證熒光的應(yīng)用范圍
激發(fā)光 | 物證種類 |
365nm | 精斑、唾液斑、尿斑、汗液斑、牙齒、骨骼、皮屑、多種纖維 |
CSS | 精斑、唾液斑、尿斑、汗液斑、牙齒、骨骼、皮屑、多種纖維、射擊殘留物、炸藥殘留物、多種助燃劑、BBD、Basic yellow、熒光指紋粉末、多種油脂、多種油墨產(chǎn)生紅外發(fā)光 |
415nm | 精斑、唾液斑、尿斑、汗液斑、多種纖維、熒光指紋粉末 |
450nm | 精斑、唾液斑、尿斑、汗液斑、牙齒、骨骼、皮屑、多種纖維、射擊殘留物、炸藥殘留物、多種助燃劑、BBD、Basic yellow、熒光指紋粉末、加熱處理的汗液指紋 |
470nm | 精斑、唾液斑、尿斑、汗液斑、牙齒、骨骼、皮屑、羅丹明6G、BBD、射擊殘留物、炸藥殘留物、多種助燃劑、多種纖維、加熱處理的汗液指紋 |
490nm | 精斑、唾液斑、尿斑、汗液斑、牙齒、骨骼、皮屑、羅丹明6G、BBD、茚三酮顯現(xiàn)指紋再經(jīng)氯化鋅后處理、多種助燃劑、加熱處理的汗液指紋 |
510nm | 精斑、唾液斑、尿斑、汗液斑、牙齒、骨骼、皮屑、羅丹明6G、BBD、二氯熒光素、茚二酮、堿性品紅、茚三酮顯現(xiàn)指紋再經(jīng)硝酸鎘后處理、多種助燃劑 |
530nm | 精斑、唾液斑、尿斑、汗液斑、牙齒、骨骼、皮屑、DFO、羅丹明6G、茚二酮 |
555nm | DFO |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號(hào)-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持