您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
整車主要參數(shù) |
||
外廓尺寸 | 8690×2550×3560mm | |
最大總質(zhì)量 | 19200kg | |
載液量 | 載水6000kg,泡沫2100kg | |
最高車速 | 100km/h | |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa | |
消防炮額定流量 | 64L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |
接近角/離去角 | 19°/11° | |
底盤主要參數(shù) |
||
型號 | (汕德卡)ZZ5206N471GF5 | |
發(fā)動機額定功率 | 257kw | |
發(fā)動機排量 | 7360ml | |
發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn) | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅(qū)動形式 | 4×2 | |
軸距 | 4700mm | |
最大允許總重 | 20100kg | |
消防泵參數(shù) |
||
型號 | 瓦特爾斯CB10/80-CXK | |
形式 | 電動滑片活塞式 | |
額定流量 | 60L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 活塞真空泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤60s | |
消防炮參數(shù) |
||
型號 | PLKD10/80B-5177 | |
制造商 | 美國阿密龍銅制品公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 355°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-10°,仰角≥+90° | |
流量 | 64L/S | |
射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持