您好,歡迎來到應安網(wǎng)
免費注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務 | 網(wǎng)站導航
|
公司基本資料信息
|
整車主要參數(shù) |
||
外廓尺寸 | 11950×2540×3700mm | |
最大總質(zhì)量 | 42650kg | |
載液量 | 載水18550kg,泡沫6000kg | |
最高車速 | 90km/h | |
消防泵額定流量 | 150L/s 1.0MPa | |
消防炮額定流量 | 120L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥90m 水≥95m | |
接近角/離去角 | 19°/10° | |
底盤主要參數(shù) |
||
型號 | 汕德卡ZZ5446V516MF1 | |
發(fā)動機額定功率 | 444kw | |
發(fā)動機排量 | 13020ml | |
發(fā)動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅(qū)動形式 | 8×4 | |
軸距 | 1950+4600+1400mm | |
最大允許總重 | 44000kg | |
消防泵參數(shù) |
||
型號 | 美國瓦特爾斯 CB10/170-CRU-1 | |
形式 | 電動滑片活塞式 | |
額定流量 | 150L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 活塞真空泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤100s | |
消防炮參數(shù) |
||
型號 | PLKD10/120B-5178 | |
制造商 | 美國阿密龍 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 355°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-10°,仰角≥+90° | |
流量 | 120L/S | |
射程 | 泡沫≥90m 水≥95m |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務 | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應安網(wǎng)提供技術支持