您好,歡迎來(lái)到應(yīng)安網(wǎng)
免費(fèi)注冊(cè) | 會(huì)員登錄 | 忘記密碼 | | 會(huì)員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
整車主要參數(shù) |
||
外廓尺寸 | 10180×2540×3710mm | |
最大總質(zhì)量 | 33800kg | |
載液量 | 載水14000kg,泡沫4000kg | |
最高車速 | 95km/h | |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa; | |
消防炮額定流量 | 64L/s 0.8MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |
接近角/離去角 | 19°/11° | |
底盤主要參數(shù) |
||
型號(hào) | ZZ5347V4647E1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 297kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 10518ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | (GB17691-2018國(guó)Ⅵ) | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | |
軸距 | 4600+1400mm | |
最大允許總重 | 35000kg | |
消防泵參數(shù) |
||
型號(hào) | CB10/80 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 80L/s 1.0MPa; | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 活塞式真空泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s | |
消防炮參數(shù) |
||
型號(hào) | PL64 | |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 64L/S | |
射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
網(wǎng)站首頁(yè) | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號(hào)-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持