您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
XTB-606B數(shù)碼高倍材料顯微鏡(含攝像頭)
價格:12800.00
產(chǎn)品介紹
XTB-606B高倍材料顯微鏡是司法鑒定機構(gòu)、公安、檢察、法院進行文檢、痕檢工作,及公安院校、警校教學(xué)的理想儀器。
- 250倍放大倍率,大視場,觀察舒適
- 帶攝像頭,進行高清圖像采集、圖像靜態(tài)對比
- 適用于對文字、印章、指紋、貨幣、槍彈、工具痕跡進行鑒別
- 根據(jù)《司法鑒定機構(gòu)儀器設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)》,符合文書物證鑒定設(shè)備“高倍材料顯微鏡(200倍)以上”要求
- 已在全國多家鑒定機構(gòu)、公安院校配備使用
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | 說明 |
光學(xué)放大 | 放大倍率:8X-250X(擴展后) |
目鏡 | 高眼點廣角目鏡:WF10X/22、WF25/10 |
物鏡 | 變倍技術(shù),連續(xù)變倍物鏡:0.8X-5X、2X大物鏡, 連續(xù)變倍比:1:6.3 |
鏡筒 | 三目觀察鏡筒45度,鏡體可以360度旋轉(zhuǎn),視度調(diào)節(jié)±5屈光度 |
工作距離 | 115mm |
入射光源 | 110-240V、LED燈,亮度可調(diào),平均壽命可以達6000小時以上 |
透射光源 | 110-240V、LED燈,亮度可調(diào),平均壽命可以達6000小時以上 |
工作臺板 | 黑白塑料板/磨沙玻璃板 |
彩色數(shù)字?jǐn)z像機 | 300萬像素CMOS,2K分辨率 |
圖像處理軟件 | 高清圖像采集、圖像靜態(tài)對比、圖像后期分析、可疑特征標(biāo)注 |
產(chǎn)品配置
名稱 | 數(shù)量 | XTB-606B高倍材料顯微鏡 | XTB-606B數(shù)碼高倍材料數(shù)顯微鏡 | XTB-606B數(shù)碼高倍材料顯微鏡 (配處理軟件) |
顯微鏡主機 | 1臺 | ● | ● | ● |
10倍廣角目鏡 | 一對 | ● | ● | ● |
25倍廣角目鏡數(shù)量 | 一對 | ● | ● | ● |
2X高倍大物鏡數(shù)量 | 1個 | ● | ● | ● |
入射光源 | 1個 | ● | ● | ● |
透射光源 | 1個 | ● | ● | ● |
彩色數(shù)字?jǐn)z像機 | 1臺 | ○ | ● | ● |
圖像處理軟件 | 1套 | ○ | ○ | ● |
注:● 為該型號標(biāo)準(zhǔn)配置 ○ 為可額外選購配置
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持