您好,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)
免費注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
DW360 3.5米高度,光源同方向測試照度 (測試儀與地面平行) | ||||||||||
距離 | 1米 | 2米 | 3米 | 4米 | 5米 | 6米 | 7米 | 8米 | 9米 | 10米 |
強光 | 312 | 200 | 120 | 78 | 52 | 32 | 20 | 13 | 10 | 5 |
中光 | 234 | 146 | 88 | 57 | 38 | 23 | 15 | 10 | 6 | 4 |
弱光 | 146 | 92 | 53 | 34 | 23 | 14 | 9 | 6 | 4 | 3 |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持