国产午夜三级一区二区三,成人日韩熟女高清视频一区,一区二区三区毛AAAA片特级,国产亚洲中文日本不卡二区

您好,歡迎來(lái)到應(yīng)安網(wǎng)

中安財(cái)富中標(biāo)安徽省消防總隊(duì)消防應(yīng)急救援裝備(視頻生命探測(cè)儀等)采購(gòu)項(xiàng)目

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-05-17    來(lái)源:應(yīng)安網(wǎng)
核心提示: 【應(yīng)安網(wǎng)訊】近日,中安財(cái)富(北京)國(guó)際科技有限公司成功中標(biāo)安徽省消防總隊(duì)消防應(yīng)急救援裝備、車輛采購(gòu)項(xiàng)目(采購(gòu)編號(hào):項(xiàng)目編號(hào):AH-H20140097),中標(biāo)金額:687,800元。
  應(yīng)安網(wǎng)訊】近日,中安財(cái)富(北京)國(guó)際科技有限公司成功中標(biāo)安徽省消防總隊(duì)消防應(yīng)急救援裝備、車輛采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)編號(hào):項(xiàng)目編號(hào):AH-H20140097)包1視頻生命探測(cè)儀等,中標(biāo)金額:687,800元

 安徽省消防總隊(duì)消防應(yīng)急救援裝備、車輛采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告

項(xiàng)目編號(hào):AH-H20140097

安徽省政府采購(gòu)中心以公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式,對(duì)“中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)安徽省消防總隊(duì)后勤部2014年縣級(jí)消防應(yīng)急救援裝備采購(gòu)項(xiàng)目”進(jìn)行了政府采購(gòu)?,F(xiàn)將項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果公告如下:

1、采購(gòu)單位:中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)安徽省消防總隊(duì)后勤部

2、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2014年3月31日

3、中標(biāo)供應(yīng)商及應(yīng)繳納的履約保證金(金額單位:元):

包號(hào) 包名 中標(biāo)供應(yīng)商 中標(biāo)金額 履約保證金 賬號(hào)
1 視頻生命探測(cè)儀等 中安財(cái)富(北京)國(guó)際科技有限公司 687,800 34,400 1021101021666688888140097501
2 輕型液壓破拆工具組等 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 4,900,000 245,000 1021101021666688888140097502
3 潛水裝具等 流標(biāo)      
4 手提式防爆強(qiáng)光照明燈等 流標(biāo)      
5 氣動(dòng)起重氣墊等 上海睿博安全科技有限公司 1,215,000 60,800 1021101021666688888140097505
6 移動(dòng)發(fā)電機(jī)等 安徽省一安機(jī)電設(shè)備有限公司 126,400 6,300 1021101021666688888140097506
7 電動(dòng)排煙機(jī)等 合肥首信商貿(mào)有限公司 622,800 31,100 1021101021666688888140097507
8 救援作戰(zhàn)套具等 泰州市洋寶消防器材有限公司 928,500 46,400 1021101021666688888140097508
9 多功能擔(dān)架等 黃山市建功消防裝備有限公司 256,915 12,800 1021101021666688888140097509
10 雙輪異向切割鋸等 青島銳固安全科技有限公司 1,443,600 72,200 1021101021666688888140097510
11 電動(dòng)液壓剪擴(kuò)鉗等 上海睿博安全科技有限公司 1,382,000 69,100 1021101021666688888140097511
12 電子酸堿測(cè)試儀等 中安財(cái)富(北京)國(guó)際科技有限公司 190,110 9,500 1021101021666688888140097512
13 消防用防墜落設(shè)備 上海達(dá)苑安實(shí)業(yè)有限公司 460,600 23,000 1021101021666688888140097513
14 滅火救援指揮箱 沈陽(yáng)消防電子設(shè)備廠 450,000 22,500 1021101021666688888140097514
15 重型液壓破拆工具組等 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 3,400,000 170,000 1021101021666688888140097515
16 內(nèi)封式堵漏袋等 上海華銳救援裝備有限公司 538,020 26,900 1021101021666688888140097516
17 無(wú)線遙控移動(dòng)水炮 上海英納雪科貿(mào)有限公司 612,000 30,600 1021101021666688888140097517
18 多功能水槍等 九江消防裝備有限公司 418,450 20,900 1021101021666688888140097518
19 木制堵漏楔等 江蘇援宇救援裝備有限公司 158,000 7,900 1021101021666688888140097519
20 泡沫等 揚(yáng)州江亞消防藥劑有限公司 769,800 38,500 1021101021666688888140097520
21 浮艇泵等 泰州市翔達(dá)消防器材有限公司 746,000 37,300 1021101021666688888140097521
22 手動(dòng)隔膜抽吸泵等 上海華銳救援裝備有限公司 119,247 6,000 1021101021666688888140097522
23 單人洗消帳篷等 弗瑞消防安全科技(揚(yáng)州)有限公司 197,850 9,900 1021101021666688888140097523
24 消防頭盔等 黃山市建功消防裝備有限公司 561,070 28,100 1021101021666688888140097524
25 消防滅火防護(hù)靴等 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 405,940 20,300 1021101021666688888140097525
26 消防員滅火防護(hù)服等 深圳優(yōu)普泰服裝科技有限公司 2,567,400 128370 1021101021666688888140097526
27 防蜂服等 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 181,680 9,100 1021101021666688888140097527
28 防穿刺手套等 無(wú)錫市新消寶安全科技有限公司 322,060 16,100 1021101021666688888140097528
29 特級(jí)防化服等 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 970,000 48,500 1021101021666688888140097529
30 消防安全腰帶等 揚(yáng)州江亞消防裝備有限公司 89,080 4,500 1021101021666688888140097530
31 搶險(xiǎn)救援服 泰州鴻安消防設(shè)備有限公司 562,100 28,100 1021101021666688888140097531
32 消防輕型安全繩等 黃山市建功消防裝備有限公司 470,000 23,500 1021101021666688888140097532
33 消防員呼救器等 北京鵬程安泰爾救援裝備制造有限公司 676,420 33,800 1021101021666688888140097533
34 F1頭盔等 泰州市明陽(yáng)機(jī)電有限公司 1,309,050 65,500 1021101021666688888140097534
35 9升正壓式空氣呼吸器等 上海鷹格安防設(shè)備有限公司 3,945,200 197,300 1021101021666688888140097535
36 正壓式氧氣呼吸器等 山西虹安科技股份有限公司 588,500 29,400 1021101021666688888140097536
37 多功能救援手套 青島星輪實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 101,575 5,100 1021101021666688888140097537
38 遠(yuǎn)距離救生拋投器等 天津中德創(chuàng)安消防技術(shù)有限公司 696,600 34,800 1021101021666688888140097538
39 手動(dòng)輕便式移動(dòng)水炮等 江蘇安凱隆消防裝備實(shí)業(yè)有限公司 1,474,500 73,700 1021101021666688888140097539
40 強(qiáng)磁八角軟體堵漏工具等 天津神封科技發(fā)展有限公司 1,167,480 58,400 1021101021666688888140097540
41 空氣充填系統(tǒng)等 上海鷹格安防設(shè)備有限公司 8,158,000 407,900 1021101021666688888140097541
42 多功能搶險(xiǎn)救援消防車 上海金盾特種車輛裝備有限公司 5,944,000 297,200 1021101021666688888140097542
43 輕型水罐消防車 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 3,470,000 173,500 1021101021666688888140097543
44 9噸泡沫消防車 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 3,000,000 150,000 1021101021666688888140097544
45 5.5-6噸泡沫消防車 北京中卓時(shí)代消防裝備科技有限公司 3,834,000 191,700 1021101021666688888140097545
46 12-13噸泡沫消防車 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 643,000 32,200 1021101021666688888140097546
47 17噸泡沫消防車 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 2,596,000 129,800 1021101021666688888140097547
48 5.5-6噸水罐消防車 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 3,743,400 187,200 1021101021666688888140097548
49 12-13噸水罐消防車 江蘇卡威專用汽車制造有限公司 1,236,000 61,800 1021101021666688888140097549
50 21噸水罐消防車 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 3,474,500 173,700 1021101021666688888140097550
51 25噸水罐消防車 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 2,328,000 116,400 1021101021666688888140097551
52 32米登高平臺(tái)消防車 徐州重型機(jī)械有限公司 2,310,000 115,500 1021101021666688888140097552
53 16米高噴消防車 沈陽(yáng)捷通消防車有限公司 885,000 44,300 1021101021666688888140097553
54 25米高噴消防車 徐州重型機(jī)械有限公司 1,220,000 61,000 1021101021666688888140097554
55 多功能搶險(xiǎn)救援消防車 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 6,714,000 335,700 1021101021666688888140097555
56 多功能搶險(xiǎn)救援消防車 明光市浩淼消防科技發(fā)展有限公司 3,402,000 170,100 1021101021666688888140097556

  戶名:安徽省政府采購(gòu)中心,開(kāi)戶行:徽商銀行合肥三孝口支行

4、本公告自發(fā)布之日起7個(gè)工作日如無(wú)疑義,將正式生效。

 
關(guān)鍵詞: 中安財(cái)富
 
[ 行業(yè)資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持

  • 商務(wù)專員
  • 客服1
  • 商務(wù)專員
  • 客服2
  • 業(yè)務(wù)合作
  • 業(yè)務(wù)合作
  • 消防救援QQ群
  • 消防救援QQ群
    <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>