長、寬、高(mm): | 2380×1040×1140 | 軸 距: | 1170 |
發(fā)動機(jī)狀態(tài): | 單缸四沖程水冷發(fā)動機(jī) | 啟 動 方 式: | 電啟動 |
發(fā)動機(jī)排量: | 249.4ml | 整 車 重 量: | 585kg(含水重) |
最 高 HP: | 14KW/6500-7000rpm |
水 箱:
|
200L |
最大扭矩: | 21Nm/3000rpm | 水 霧 壓 力: | 4-6Mpa |
座 墊 高 : | 865mm | 流 量: | 10L/min |
油箱容量 : | 12L | 水 霧 高 度: | 3-6m |
爬坡能力 : | 40° | 水霧連續(xù)工作時(shí)間: | 20min |
前輪制動: | 盤式 | 水 帶 長: | 50m |
后輪制動: | 鼓式 | 水 槍 長: | 1m |
最高車速:
|
70km/h | 準(zhǔn)座人數(shù): | 1人 |
點(diǎn)火方式: | C.D.I |
風(fēng)火戰(zhàn)神FHLATV250-5全地形消防摩托車