整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018第六階段限值的規(guī)定要求(國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn))。
整車主要參數(shù) |
||
外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm | |
最大總質(zhì)量 | 9700kg | |
載液量 | 載水4000kg | |
最高車速 | 95km/h | |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | ≥60m | |
比功率 | 139/9.7=14.33 | |
接近角/離去角 | 20°/16° | |
底盤主要參數(shù) |
||
型號(hào) | QL1110ANKAY | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 139kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 5193ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3815mm | |
最大允許總重 | 10550kg | |
消防泵參數(shù) |
||
型號(hào) | CB10/30-BL型低壓車用消防泵 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 雙活塞式真空泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s | |
消防炮參數(shù) |
||
型號(hào) | PS8/30W-BL | |
制造商 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
流量 | 30L/S | |
射程 | ≥60m |