整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018第六階段限值的規(guī)定要求(國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn));
整車(chē)主要參數(shù) |
||
外廓尺寸 | 6890×2190×3080mm | |
最大總質(zhì)量 | 11020kg | |
載液量 | 載水3500kg+泡沫1500kg | |
最高車(chē)速 | 100km/h | |
消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa | |
消防炮額定流量 | 32L/s 0.8MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥48m 水≥60m | |
接近角/離去角 | 22°/11° | |
底盤(pán)主要參數(shù) |
||
型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 125kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2856ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | (GB17691-2018國(guó)Ⅵ) | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3800mm | |
最大允許總重 | 11995kg | |
消防泵參數(shù) |
||
型號(hào) | CB10/40-BL1型 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 40L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶活塞泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s | |
消防炮參數(shù) |
||
型號(hào) | PL8/32-BL | |
制造商 | 湖北博利特種汽車(chē)裝備股份有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥48m 水≥60m |