整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018第六階段限值的規(guī)定要求(國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn));
整車主要參數(shù) |
||
外廓尺寸 | 6260×1980×2780mm | |
最大總質(zhì)量 | 6625kg | |
載液量 | 載水2200kg | |
最高車速 | 100km/h | |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | ≥50m | |
比功率 | 85/6.625=12.8 | |
接近角/離去角 | 22°/11° | |
底盤主要參數(shù) |
||
型號(hào) | EQ1075DJ3CDF | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 85kw | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2300ml | |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 3308mm | |
最大允許總重 | 7360kg | |
消防泵參數(shù) |
||
型號(hào) | CB10/20-BL型 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 20L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶活塞泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s | |
消防炮參數(shù) |
||
型號(hào) | PS20W-BL | |
制造商 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 20L/S | |
射程 | ≥48m |