內(nèi)含MSV500IR和MSV500UV便攜式數(shù)碼顯微鏡
相機類型: | 1/3 " 彩色 CMOS 數(shù)字相機 |
照片分辨率: | 1280x960,1600x1200,2048X1536,2560x1920(500萬像素) |
圖像質(zhì)量: | 高清晰度 |
照片格式: | JPEG |
視頻格式: | AVI :VGA 或 QVGA 分辨率 |
光源: | UV:亮度可調(diào)及可切換的4個白色 LED/4個紫外LED IR:亮度可調(diào)及可切換的4個白色 LED/4個紅外LED |
顯微鏡頭: | 高清晰度200倍顯微鏡頭 |
可調(diào)放大倍數(shù): | 10倍~200倍 |
數(shù)字放大: | 可連續(xù)數(shù)字放大4倍 (總共放大倍數(shù)為 800倍) |
光圈: | 自動 |
靈敏度: | 大約相當于 ISO 100, 200, 400 |
液晶顯示器: | 3.5" TFT LCD with 76800-dot(320x240) |
SD Card 支持: | 可達 32G |
相機功能: | 拍照, 錄影, 圖片和視頻回放 |
擴展快門控制設(shè)備: | 線控拍照/錄影/Led光源切換 |
電池: | 可充電 1800mAH鋰電池 |
大約電池壽命: | 大約4個小時連續(xù)工作時間,完全充放電500次 |
充電電源: | DC 5V/1A ± 10% |
調(diào)焦距離: | 0~60毫米 |
大約重量: | 170克±10克 (不含SD 卡) |
尺寸: | 117mm(L) x 75mm(W) x 67mm(H) |
電腦連接: | USB 1.1/2.0 |
操作環(huán)境 | 溫度:-10°C - 40°C, 濕度: 低于85%(不結(jié)露) |
便攜式掃描儀-HSFA920
光學分辨率: | FINE:900dpi,HIGH:600dpi,LOW:300dpi |
掃描速度: | FINE:彩色10秒/黑白9秒 HIGH:彩色8秒/黑白4秒 LOW:彩色3秒/黑白2秒 (手動) A4長度:6秒(自動) |
掃描方式: | 高速手持手動/自動饋紙 |
產(chǎn)品尺寸: | 掃描儀本體257x36x24mm 底座 280x71.8x59mm |
掃描范圍: | 寬度216mm 長度1200mm |
產(chǎn)品重量: | 掃描儀本體153.7g 底座 331.5g |
掃描介質(zhì): | 商務文檔、合同、彩頁、相片、證件、壁畫、成冊書籍、護照、海報等 |
輸出格式: | JPEG(默認)/PDF |
供電方式: | 支持USB供電/電池 |
擴展內(nèi)存: | 可支持32GB MicroSD(TF) |
可預覽顯示屏: | TFT顯示屏 |
數(shù)據(jù)傳輸方式: | USB模式連接PC讀取SD+卡 |
系統(tǒng)要求: | WindowsXP/Win7/vista Mac10.4及以上MagicScan 內(nèi)存至少256MB CD ROM:4倍速CD-ROM或以上 |