迷你超寬光譜全物證搜索攝錄系統(tǒng)采用超大科研級(jí)圖像傳感器,以150nm~1100nm的光譜響應(yīng)范圍,可對(duì)各類客體上的指紋、掌印、血跡、唾液、尿液、精斑、DNA痕跡、脫落細(xì)胞等生物物證進(jìn)行大范圍搜索及高清攝錄,具有很高的靈敏度和超強(qiáng)的微弱痕跡發(fā)現(xiàn)能力。配合研發(fā)的試劑,本系統(tǒng)傳統(tǒng)超寬光譜的客體限制,對(duì)于滲透性客體和粗糙表面也一樣可以進(jìn)行搜索和拍攝。
本系統(tǒng)的背照式SCMOS紫外感光芯片、專業(yè)全光譜物鏡、多波段光源可支持深紫外、可見光及近紅外光譜范圍內(nèi)的高清成像,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離大面積指掌紋搜索、近距離(封閉式)指紋拍攝、中距離潛在血跡搜索、生物痕跡搜索、文件檢驗(yàn)等各項(xiàng)功能。
迷你超寬光譜全物證搜索攝錄系統(tǒng)采用一體化設(shè)計(jì),使設(shè)備在滿足多功能用途的同時(shí),更加小型化、輕便化,從而彌補(bǔ)了市場(chǎng)上現(xiàn)有超寬光譜設(shè)備體積、重量大,操作復(fù)雜,不能適應(yīng)各種現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜環(huán)境的缺點(diǎn)。本設(shè)備可單兵操作、單手操作、長(zhǎng)時(shí)間操作,從而大幅提高物證搜索效率,減輕一線刑警的工作負(fù)擔(dān)。
★(1)自動(dòng)對(duì)焦:
具備自動(dòng)對(duì)焦功能:光源前端面至客體≥35cm,點(diǎn)擊對(duì)焦按鈕,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)焦。
★(2)激光定位:
具有激光定位功能:主機(jī)含有激光定位模塊。
★(3)拍攝功能:既有拍照功能,又有視頻錄制功能。
★(4)電子標(biāo)尺:254短波紫外光源提取物證時(shí),設(shè)備顯示屏配備高精度、可移動(dòng)的電子標(biāo)尺。
★(5)一體集成化:除254光源外,其余光源全部集成于主機(jī)部分,且可實(shí)現(xiàn)僅通過按鈕自動(dòng)切換光源及濾光片,無(wú)需手動(dòng)調(diào)整光源及濾光片。
成像元器件
光譜相應(yīng)范圍 | 有效光譜相應(yīng)范圍:150nm-1100nm;紫外區(qū)靈敏度平均響應(yīng)達(dá)70%,尤其是254nm處達(dá)60%,365nm處達(dá)55%以上 |
增強(qiáng)電子倍噪技術(shù) | 使用大靶面大像元超低照度科學(xué)級(jí)CMOS成像器,電子倍增信號(hào)的同時(shí),通過科學(xué)級(jí)數(shù)字FPGA及DSP多種降噪技術(shù)分離背景噪音,得到清晰的高反差圖像,無(wú)需制冷降噪,無(wú)需倍增管增強(qiáng),即可獲得連續(xù)的高清全光譜范圍的物證圖像 |
傳感器尺寸 | 采用高感度紫外增強(qiáng)科學(xué)級(jí)CMOS傳感器,單幀分辨率達(dá)2048*2048,成像靶面尺寸1英寸對(duì)角線,像元大小5.5微米 |
圖像處理 | 攝錄系統(tǒng)主機(jī)備有圖像自動(dòng)處理按鈕,根據(jù)不同攝錄及成像的客體對(duì)象,自動(dòng)調(diào)節(jié)圖像亮度/對(duì)比度/伽馬值等參數(shù),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)圖像處理 |
快門類型 | 電子快門,曝光時(shí)間自動(dòng)或者手動(dòng)調(diào)整 |
視頻與圖像輸出 | 1080P 25幀/秒實(shí)時(shí)視頻圖像輸出,2048*2048 400萬(wàn)像素實(shí)時(shí)單幀拍照 |
全兼容現(xiàn)場(chǎng)搜索、觀察及細(xì)節(jié)特征放大拍攝專用光學(xué)物鏡
焦距/通過波長(zhǎng) | 35mm/f2.0全兼容石英鏡頭,透過波長(zhǎng)150nm-2000nm,5米搜索遠(yuǎn)距離大范圍痕跡物證搜索、發(fā)現(xiàn)、定位與攝像 |
消色差矯正 | 復(fù)消色差,紫外/可見/紅外全程矯正,圖像通透銳利 |
微距拍攝 | 成像距離從15cm到無(wú)窮遠(yuǎn),大面積搜索到指紋滿屏幕,以及文件檢驗(yàn)的細(xì)節(jié)放大,只需調(diào)節(jié)對(duì)焦即可全程成像 |
一體化設(shè)計(jì) | 紫外光源、光學(xué)物鏡和濾色片一體化設(shè)計(jì),小巧輕便。并可根據(jù)用戶需求定制全光譜激發(fā)光源。 |
刑事攝錄專用濾色系統(tǒng),LED紫外燈和攝錄格式以及顯示
濾色片紫外波段 | 特種紫外濾色片:UVA(254nm),UVC(365nm) |
濾色片可見波段 | 395nm,445nm,532nm |
濾色片紅外波段 | 850nm,940nm |
攝錄保存格式 | RAW/AVI非壓縮格式錄像,極速SDHC卡進(jìn)行視頻及圖像數(shù)據(jù)記錄保存。 |
圖像保存格式 | 高清攝錄圖像:AVI/RAW格式;取單張時(shí):BMP,JPEG,TIF等格式 |
實(shí)時(shí)圖像增強(qiáng)處理 | 提供拍攝指紋物證時(shí)的背景干擾實(shí)時(shí)扣除功能 |
顯示 | 5英寸IPS高清,>=像素720*1280。通過HDMI實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張高清大屏顯示。 |
系統(tǒng)在線升級(jí) | 可通過機(jī)身網(wǎng)口或SD卡實(shí)現(xiàn)離線或在線系統(tǒng)升級(jí),智能提高系統(tǒng)性能 |
供電系統(tǒng) | 可拆卸更換的鋰電池聚合物可充電電池 |
一體化設(shè)計(jì)
重量 | ≦1.5kg |
主機(jī)尺寸 | 21.1*11*15.1 cm |
供電 | 可拆卸更換的鋰電池聚合物可充電電池,連續(xù)工作時(shí)間≥4小時(shí) |